产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示
SX2系列马弗实验炉






一、产品描述
SX2系列马弗实验炉主要专供模具、机械零件及小型钢件的淬火、退火等热处理。
二、SX2系列马弗实验炉的参数和用途
设备名称:SX2马弗实验电阻炉 | |||||
用途:供化学分析、物理测定以及金属、陶瓷的烧结、溶解、小型钢件等热处理。 | |||||
型 号 | 额定电压 | 相数 | 额定功率 | 额定温度 | 工作尺寸(mm) |
SX2-2.5-10 | 220V | 1 | 2.5KW | 1000℃ | 200×120×80 |
SX2-4-10 | 220V | 1 | 4KW | 1000℃ | 300×200×120 |
SX2-8-10 | 380V | 3 | 8KW | 1000℃ | 400×250×160 |
SX2-12-10 | 380V | 3 | 12KW | 1000℃ | 500×300×200 |
SX2-15-10 | 380V | 3 | 15KW | 1000℃ | 500×300×300 |
SX2-2.5-12 | 380V | 3 | 30KW | 1000℃ | 200×120×80 |
SX2-5-12 | 220V | 1 | 2.5KW | 1200℃ | 300×200×120 |
SX2-10-12 | 220V | 1 | 5KW | 1200℃ | 400×250×160 |
SX2-12-12 | 380V | 3 | 10KW | 1200℃ | 500×300×200 |
SX2-15-12 | 380V | 3 | 12KW | 1200℃ | 500×300×300 |
产品广泛应用于实验室、工矿企业,科研单位的前期实验
其中每个行业的热处理工艺范围也是相当广泛的:
锂电池行业:钴酸锂、锰酸锂、三元材料、磷酸铁锂、石墨负极
颜料化工行业:铁黄粉、铁红粉、陶瓷色釉料、搪瓷色釉料
热处理行业:各种金属材料的回火、淬火、时效、调质、固溶
石化行业:催化剂、石油机电设备、石油化工